| 編號 | 職稱 | 姓名 | 區處(現任職務) |
|---|---|---|---|
| 1 | 委員 (工會代表) |
董季琪 | 第 11 區管理處(理事長) |
| 2 | 委員 (工會代表) |
丁盛輝 | 第 5 區管理處(監事召集人) |
| 3 | 委員 (工會代表) |
劉學綸 | 第 3 區管理處(勞工董事) |
| 4 | 委員 (工會代表) |
林文裕 | 第 5 區管理處(勞工董事) |
| 5 | 委員 (工會代表) |
李霽原 | 第 6 區管理處(勞工董事) |
| 6 | 委員 (工會代表) |
林庭佑 | 第 1 區管理處(代表) |
| 8 | 委員 (工會代表) |
藍秉修 | 第 2 區管理處(常務理事) |
| 7 | 委員 (工會代表) |
劉宛如 | 第 2 區管理處(幹部) |
| 9 | 委員 (工會代表) |
洪玉女 | 第 4 區管理處(分會理事長) |
| 10 | 委員 (工會代表) |
吳姃娟 | 第 4 區管理處(理事) |
| 11 | 委員 (工會代表) |
林伯展 | 第 7 區管理處(理事) |
| 12 | 委員 (工會代表) |
廖啟元 | 第 8 區管理處 |
| 13 | 委員 (工會代表) |
翁淳宗 | 第 9 區管理處(分會理事長) |
| 14 | 委員 (工會代表) |
林明毅 | 第 10 區管理處(分會理事長) |
| 15 | 委員 (工會代表) |
陳奇鴻 | 第 11 區管理處(監事) |
| 16 | 委員 (工會代表) |
葉佩鴒 | 第 12 區管理處(幹部) |
| 17 | 委員 (工會代表) |
武東梅 | 屏東區管理處(代表) |
| 18 | 委員 (工會代表) |
鄭婷憶 | 北區工程處(代表) |
| 19 | 委員 (工會代表) |
劉麗滿 | 中區工程處 |
| 20 | 委員 (工會代表) |
李姿瑩 | 南區工程處(分會理事長) |
| 21 | 委員 (工會代表) |
張天奕 | 總管理處(分會理事長) |
TOP